

GTQ-WX200气体远程监测终端是我公司研发生产的具备无线远传功能、用于监测 密闭空间内气体浓度、管网压力、温度。采用激光传感器,超低功耗技术设计而成。


通过当地已有的蜂窝通信网络,定时将气体浓度信息、压力数值、电池电量等信息通过无线网络上传至数据中 心。当检测到气体浓度大于报警设定数值时,直接触发上报数据功能,将报警信息上报给数据中心,实现对现场各监测点气体浓度信息的统计、查询、备份等维护作业。
产品特点
采用超低功耗设计
采用内置锂电池,提高仪器的使用时间
使用上传NB-IoT/4G/5G网络传输
定时+报警双重数据上传机制
参数远程配置,无需到达设备现场
两级报警设置,方便用户配置
本质安全型设备,可在防爆区域中使用
技术参数
| 技术参数 | |
| 检测气体 | 甲烷CH4 |
| 测量范围 | 0~20%VOL |
| 测量精度 | ±2%F.S |
| 采样方式 | 扩散式 |
| 安装部位 | 燃气阀门井、相邻空间等 |
| 传感器类型 | 激光传感器 |
| 显示方式 | 蓝牙连接手机展示 |
| 报警模式 | 具有平台高报、高高报等多级报警功能 |
| 报警功能 | 支持甲烷浓度报警、盗窃报警、水浸报警、低电量报警 |
| 浸水检测 | 具备浸水检测功能 |
| 短信报警 | 支持短信报警,并实时发送报警信息 |
| 定位功能 | GPS/北斗定位 |
| 定位精度 | 10m |
| 通讯方式 | NB-IoT/4G |
| 供电方式 | 内置锂电池供电,电池续航3年以上 |
| 电池寿命 | 不少于5年 |
| 防护等级 | IP68 |
| 工作温度 | -40℃~70℃ |
| 工作湿度 | 0-99%RH |
| 防爆等级 | Ex ia IIB T4 Ga |
| 采集频率 | ≥5分钟/次(可调,标准状态30分钟一次,事故状态根据井内气体浓度智能调节采集频率) |
| 传输频率 | ≥5分钟/次(可调,标准状态24小时一次,事故状态自动实施传输,可智能调节) |
Copyright ©郑州如阳科技有限公司 版权所有备案号:豫ICP备18004530号